Statistiky
Avataři — meta
Kolik hráčů které avatary hraje, jak se jim daří a kdo komu sedí.
Výhoda začínajícího (on the play)
Jak často vyhrává hráč, který začínal — napříč 3 zápasy.
67 %
Matchup matice
| Arch | Elem | Impo | Avat | Wave | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arch | — | 100 | · | · | 100 |
| Elem | 0 | — | · | · | · |
| Impo | · | · | — | 0 | · |
| Avat | · | · | 100 | — | · |
| Wave | 0 | · | · | · | — |
Čísla = win rate řádkového avatara proti sloupcovému (%). Najetím myší uvidíš bilanci.
Přehled avatarů
| Avatar | Nejlepší hráč | Hráčů | Zápasů | Podíl | W / L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Archimago | Proji100 % | 1 | 2 | 33 % | 2 / 0 | 100 % |
| Elementalist | Projidev0 % | 1 | 1 | 17 % | 0 / 1 | 0 % |
| Imposter | Proji0 % | 1 | 1 | 17 % | 0 / 1 | 0 % |
| Avatar of Air | Projidev100 % | 1 | 1 | 17 % | 1 / 0 | 100 % |
| Waveshaper | RivvinCZ0 % | 1 | 1 | 17 % | 0 / 1 | 0 % |
