Statistiky
Avataři — meta
Kolik hráčů které avatary hraje, jak se jim daří a kdo komu sedí.
Výhoda začínajícího (on the play)
Jak často vyhrává hráč, který začínal — napříč 3 zápasy.
67 %
Matchup matice
| Necr | Arch | Avat | Wave | Drag | Ench | Batt | Avat | Sorc | Elem | Impo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necr | — | · | 100 | · | 100 | 50 | 0 | 100 | 100 | · | · |
| Arch | · | — | · | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 100 | · |
| Avat | 0 | · | — | 100 | · | · | 0 | · | 100 | · | 100 |
| Wave | · | 0 | 0 | — | 0 | · | 0 | · | 0 | · | · |
| Drag | 0 | 100 | · | 100 | — | · | · | 0 | 0 | · | · |
| Ench | 50 | 100 | · | · | · | — | 100 | 0 | · | · | · |
| Batt | 100 | 100 | 100 | 100 | · | 0 | — | · | · | · | · |
| Avat | 0 | 100 | · | · | 100 | 100 | · | — | 0 | · | · |
| Sorc | 0 | · | 0 | 100 | 100 | · | · | 100 | — | · | · |
| Elem | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | — | · |
| Impo | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | — |
Čísla = win rate řádkového avatara proti sloupcovému (%). Najetím myší uvidíš bilanci.
Přehled avatarů
| Avatar | Nejlepší hráč | Hráčů | Zápasů | Podíl | W / L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Necromancer | Anlain (Miro)80 % | 2 | 10 | 18 % | 7 / 3 | 70 % |
| Archimago | Proji100 % | 2 | 7 | 13 % | 3 / 4 | 43 % |
| Avatar of Air | Projidev100 % | 2 | 6 | 11 % | 3 / 3 | 50 % |
| Waveshaper | Rivvincz0 % | 2 | 6 | 11 % | 0 / 6 | 0 % |
| Dragonlord | Petr Štefan | Tolarie40 % | 1 | 5 | 9 % | 2 / 3 | 40 % |
| Enchantress | Jirka Teichman60 % | 1 | 5 | 9 % | 3 / 2 | 60 % |
| Battlemage | Altak80 % | 1 | 5 | 9 % | 4 / 1 | 80 % |
| Avatar of Earth | cublajz60 % | 1 | 5 | 9 % | 3 / 2 | 60 % |
| Sorcerer | 3 Fish in a coat60 % | 1 | 5 | 9 % | 3 / 2 | 60 % |
| Elementalist | Projidev0 % | 1 | 1 | 2 % | 0 / 1 | 0 % |
| Imposter | Proji0 % | 1 | 1 | 2 % | 0 / 1 | 0 % |
