Papírový turnaj
🕯️ 7. Constructed CZECH LEAGUE 2026
19. 7. 2026 · Pardubice · Constructed · 5 kol · 10 hráčů
Konečné pořadí
| # | Hráč | Body | Skóre (V–P–R) | Opp |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Anlain (Miro)Necromancer | 12 | 4-1-0 | 52.0% |
| 2. | AltakBattlemage | 12 | 4-1-0 | 36.0% |
| 3. | LindonusNecromancer | 9 | 3-2-0 | 64.0% |
| 4. | Jirka TeichmanEnchantress | 9 | 3-2-0 | 60.0% |
| 5. | cublajzAvatar of Earth | 9 | 3-2-0 | 52.0% |
| 6. | 3 Fish in a coatSorcerer | 9 | 3-2-0 | 40.0% |
| 7. | stefic @Tolarie.czAvatar of Air | 6 | 2-3-0 | 56.0% |
| 8. | Petr Štefan | TolarieDragonlord | 6 | 2-3-0 | 44.0% |
| 9. | Silly_Gecko_3103Archimago | 3 | 1-4-0 | 48.0% |
| 10. | RivvinczWaveshaper | 0 | 0-5-0 | 48.0% |
Kola
1. kolo
Silly_Gecko_3103vsJirka Teichman
RivvinczvsAltak
2. kolo
AltakvsJirka Teichman
Anlain (Miro)vsLindonus
Silly_Gecko_3103vsRivvincz
3. kolo
Anlain (Miro)vsJirka Teichman
3 Fish in a coatvsLindonus
4. kolo
LindonusvsJirka Teichman
Silly_Gecko_3103vsAltak
5. kolo
LindonusvsAltak
3 Fish in a coatvsRivvincz
